Ипотека в ПСБ: 10 000 000 ₽ под 17.9% на 15 лет
Рассчитай ежемесячный платеж по ипотеке, переплату за весь срок и полную стоимость квартиры в кредит. С первоначальным взносом, комиссиями и графиком.
Введи стоимость жилья, взнос, ставку и срок — получишь платеж, переплату и график по месяцам. Аннуитет и дифф.
Не сравнивай ипотеку только по платежу. Смотри итоговую переплату за весь срок.
Дорогая сделка
Ставка 17.9% выше ключевой 15.5% на 2.4 п.п. Переплата 16 029 441,54 ₽ (189% от суммы). Ищи варианты дешевле.
| Дата | Платеж | Проценты | Тело | Остаток |
|---|---|---|---|---|
| Май 2026 | 136 274,67 ₽ | 126 791,67 ₽ | 9 483,00 ₽ | 8 490 517,00 ₽ |
| Июнь 2026 | 136 274,67 ₽ | 126 650,21 ₽ | 9 624,46 ₽ | 8 480 892,54 ₽ |
| Июль 2026 | 136 274,67 ₽ | 126 506,65 ₽ | 9 768,02 ₽ | 8 471 124,52 ₽ |
| Август 2026 | 136 274,67 ₽ | 126 360,94 ₽ | 9 913,73 ₽ | 8 461 210,79 ₽ |
| Сентябрь 2026 | 136 274,67 ₽ | 126 213,06 ₽ | 10 061,61 ₽ | 8 451 149,18 ₽ |
| Октябрь 2026 | 136 274,67 ₽ | 126 062,98 ₽ | 10 211,69 ₽ | 8 440 937,49 ₽ |
| Ноябрь 2026 | 136 274,67 ₽ | 125 910,65 ₽ | 10 364,02 ₽ | 8 430 573,47 ₽ |
| Декабрь 2026 | 136 274,67 ₽ | 125 756,05 ₽ | 10 518,62 ₽ | 8 420 054,85 ₽ |
| Январь 2027 | 136 274,67 ₽ | 125 599,15 ₽ | 10 675,52 ₽ | 8 409 379,33 ₽ |
| Февраль 2027 | 136 274,67 ₽ | 125 439,91 ₽ | 10 834,76 ₽ | 8 398 544,57 ₽ |
| Март 2027 | 136 274,67 ₽ | 125 278,29 ₽ | 10 996,38 ₽ | 8 387 548,19 ₽ |
| Апрель 2027 | 136 274,67 ₽ | 125 114,26 ₽ | 11 160,41 ₽ | 8 376 387,78 ₽ |
| Май 2027 | 136 274,67 ₽ | 124 947,78 ₽ | 11 326,89 ₽ | 8 365 060,89 ₽ |
| Июнь 2027 | 136 274,67 ₽ | 124 778,82 ₽ | 11 495,85 ₽ | 8 353 565,04 ₽ |
| Июль 2027 | 136 274,67 ₽ | 124 607,35 ₽ | 11 667,32 ₽ | 8 341 897,72 ₽ |
| Август 2027 | 136 274,67 ₽ | 124 433,31 ₽ | 11 841,36 ₽ | 8 330 056,36 ₽ |
| Сентябрь 2027 | 136 274,67 ₽ | 124 256,67 ₽ | 12 018,00 ₽ | 8 318 038,36 ₽ |
| Октябрь 2027 | 136 274,67 ₽ | 124 077,41 ₽ | 12 197,26 ₽ | 8 305 841,10 ₽ |
| Ноябрь 2027 | 136 274,67 ₽ | 123 895,46 ₽ | 12 379,21 ₽ | 8 293 461,89 ₽ |
| Декабрь 2027 | 136 274,67 ₽ | 123 710,81 ₽ | 12 563,86 ₽ | 8 280 898,03 ₽ |
| Январь 2028 | 136 274,67 ₽ | 123 523,40 ₽ | 12 751,27 ₽ | 8 268 146,76 ₽ |
| Февраль 2028 | 136 274,67 ₽ | 123 333,19 ₽ | 12 941,48 ₽ | 8 255 205,28 ₽ |
| Март 2028 | 136 274,67 ₽ | 123 140,15 ₽ | 13 134,52 ₽ | 8 242 070,76 ₽ |
| Апрель 2028 | 136 274,67 ₽ | 122 944,22 ₽ | 13 330,45 ₽ | 8 228 740,31 ₽ |
| Май 2028 | 136 274,67 ₽ | 122 745,38 ₽ | 13 529,29 ₽ | 8 215 211,02 ₽ |
| Июнь 2028 | 136 274,67 ₽ | 122 543,56 ₽ | 13 731,11 ₽ | 8 201 479,91 ₽ |
| Июль 2028 | 136 274,67 ₽ | 122 338,74 ₽ | 13 935,93 ₽ | 8 187 543,98 ₽ |
| Август 2028 | 136 274,67 ₽ | 122 130,86 ₽ | 14 143,81 ₽ | 8 173 400,17 ₽ |
| Сентябрь 2028 | 136 274,67 ₽ | 121 919,89 ₽ | 14 354,78 ₽ | 8 159 045,39 ₽ |
| Октябрь 2028 | 136 274,67 ₽ | 121 705,76 ₽ | 14 568,91 ₽ | 8 144 476,48 ₽ |
| Ноябрь 2028 | 136 274,67 ₽ | 121 488,44 ₽ | 14 786,23 ₽ | 8 129 690,25 ₽ |
| Декабрь 2028 | 136 274,67 ₽ | 121 267,88 ₽ | 15 006,79 ₽ | 8 114 683,46 ₽ |
| Январь 2029 | 136 274,67 ₽ | 121 044,03 ₽ | 15 230,64 ₽ | 8 099 452,82 ₽ |
| Февраль 2029 | 136 274,67 ₽ | 120 816,84 ₽ | 15 457,83 ₽ | 8 083 994,99 ₽ |
| Март 2029 | 136 274,67 ₽ | 120 586,26 ₽ | 15 688,41 ₽ | 8 068 306,58 ₽ |
| Апрель 2029 | 136 274,67 ₽ | 120 352,24 ₽ | 15 922,43 ₽ | 8 052 384,15 ₽ |
| Май 2029 | 136 274,67 ₽ | 120 114,73 ₽ | 16 159,94 ₽ | 8 036 224,21 ₽ |
| Июнь 2029 | 136 274,67 ₽ | 119 873,68 ₽ | 16 400,99 ₽ | 8 019 823,22 ₽ |
| Июль 2029 | 136 274,67 ₽ | 119 629,03 ₽ | 16 645,64 ₽ | 8 003 177,58 ₽ |
| Август 2029 | 136 274,67 ₽ | 119 380,73 ₽ | 16 893,94 ₽ | 7 986 283,64 ₽ |
| Сентябрь 2029 | 136 274,67 ₽ | 119 128,73 ₽ | 17 145,94 ₽ | 7 969 137,70 ₽ |
| Октябрь 2029 | 136 274,67 ₽ | 118 872,97 ₽ | 17 401,70 ₽ | 7 951 736,00 ₽ |
| Ноябрь 2029 | 136 274,67 ₽ | 118 613,40 ₽ | 17 661,27 ₽ | 7 934 074,73 ₽ |
| Декабрь 2029 | 136 274,67 ₽ | 118 349,95 ₽ | 17 924,72 ₽ | 7 916 150,01 ₽ |
| Январь 2030 | 136 274,67 ₽ | 118 082,57 ₽ | 18 192,10 ₽ | 7 897 957,91 ₽ |
| Февраль 2030 | 136 274,67 ₽ | 117 811,21 ₽ | 18 463,46 ₽ | 7 879 494,45 ₽ |
| Март 2030 | 136 274,67 ₽ | 117 535,79 ₽ | 18 738,88 ₽ | 7 860 755,57 ₽ |
| Апрель 2030 | 136 274,67 ₽ | 117 256,27 ₽ | 19 018,40 ₽ | 7 841 737,17 ₽ |
| Май 2030 | 136 274,67 ₽ | 116 972,58 ₽ | 19 302,09 ₽ | 7 822 435,08 ₽ |
| Июнь 2030 | 136 274,67 ₽ | 116 684,66 ₽ | 19 590,01 ₽ | 7 802 845,07 ₽ |
| Июль 2030 | 136 274,67 ₽ | 116 392,44 ₽ | 19 882,23 ₽ | 7 782 962,84 ₽ |
| Август 2030 | 136 274,67 ₽ | 116 095,86 ₽ | 20 178,81 ₽ | 7 762 784,03 ₽ |
| Сентябрь 2030 | 136 274,67 ₽ | 115 794,86 ₽ | 20 479,81 ₽ | 7 742 304,22 ₽ |
| Октябрь 2030 | 136 274,67 ₽ | 115 489,37 ₽ | 20 785,30 ₽ | 7 721 518,92 ₽ |
| Ноябрь 2030 | 136 274,67 ₽ | 115 179,32 ₽ | 21 095,35 ₽ | 7 700 423,57 ₽ |
| Декабрь 2030 | 136 274,67 ₽ | 114 864,65 ₽ | 21 410,02 ₽ | 7 679 013,55 ₽ |
| Январь 2031 | 136 274,67 ₽ | 114 545,29 ₽ | 21 729,38 ₽ | 7 657 284,17 ₽ |
| Февраль 2031 | 136 274,67 ₽ | 114 221,16 ₽ | 22 053,51 ₽ | 7 635 230,66 ₽ |
| Март 2031 | 136 274,67 ₽ | 113 892,19 ₽ | 22 382,48 ₽ | 7 612 848,18 ₽ |
| Апрель 2031 | 136 274,67 ₽ | 113 558,32 ₽ | 22 716,35 ₽ | 7 590 131,83 ₽ |
| Май 2031 | 136 274,67 ₽ | 113 219,47 ₽ | 23 055,20 ₽ | 7 567 076,63 ₽ |
| Июнь 2031 | 136 274,67 ₽ | 112 875,56 ₽ | 23 399,11 ₽ | 7 543 677,52 ₽ |
| Июль 2031 | 136 274,67 ₽ | 112 526,52 ₽ | 23 748,15 ₽ | 7 519 929,37 ₽ |
| Август 2031 | 136 274,67 ₽ | 112 172,28 ₽ | 24 102,39 ₽ | 7 495 826,98 ₽ |
| Сентябрь 2031 | 136 274,67 ₽ | 111 812,75 ₽ | 24 461,92 ₽ | 7 471 365,06 ₽ |
| Октябрь 2031 | 136 274,67 ₽ | 111 447,86 ₽ | 24 826,81 ₽ | 7 446 538,25 ₽ |
| Ноябрь 2031 | 136 274,67 ₽ | 111 077,53 ₽ | 25 197,14 ₽ | 7 421 341,11 ₽ |
| Декабрь 2031 | 136 274,67 ₽ | 110 701,67 ₽ | 25 573,00 ₽ | 7 395 768,11 ₽ |
| Январь 2032 | 136 274,67 ₽ | 110 320,21 ₽ | 25 954,46 ₽ | 7 369 813,65 ₽ |
| Февраль 2032 | 136 274,67 ₽ | 109 933,05 ₽ | 26 341,62 ₽ | 7 343 472,03 ₽ |
| Март 2032 | 136 274,67 ₽ | 109 540,12 ₽ | 26 734,55 ₽ | 7 316 737,48 ₽ |
| Апрель 2032 | 136 274,67 ₽ | 109 141,33 ₽ | 27 133,34 ₽ | 7 289 604,14 ₽ |
| Май 2032 | 136 274,67 ₽ | 108 736,60 ₽ | 27 538,07 ₽ | 7 262 066,07 ₽ |
| Июнь 2032 | 136 274,67 ₽ | 108 325,82 ₽ | 27 948,85 ₽ | 7 234 117,22 ₽ |
| Июль 2032 | 136 274,67 ₽ | 107 908,92 ₽ | 28 365,75 ₽ | 7 205 751,47 ₽ |
| Август 2032 | 136 274,67 ₽ | 107 485,79 ₽ | 28 788,88 ₽ | 7 176 962,59 ₽ |
| Сентябрь 2032 | 136 274,67 ₽ | 107 056,36 ₽ | 29 218,31 ₽ | 7 147 744,28 ₽ |
| Октябрь 2032 | 136 274,67 ₽ | 106 620,52 ₽ | 29 654,15 ₽ | 7 118 090,13 ₽ |
| Ноябрь 2032 | 136 274,67 ₽ | 106 178,18 ₽ | 30 096,49 ₽ | 7 087 993,64 ₽ |
| Декабрь 2032 | 136 274,67 ₽ | 105 729,24 ₽ | 30 545,43 ₽ | 7 057 448,21 ₽ |
| Январь 2033 | 136 274,67 ₽ | 105 273,60 ₽ | 31 001,07 ₽ | 7 026 447,14 ₽ |
| Февраль 2033 | 136 274,67 ₽ | 104 811,17 ₽ | 31 463,50 ₽ | 6 994 983,64 ₽ |
| Март 2033 | 136 274,67 ₽ | 104 341,84 ₽ | 31 932,83 ₽ | 6 963 050,81 ₽ |
| Апрель 2033 | 136 274,67 ₽ | 103 865,51 ₽ | 32 409,16 ₽ | 6 930 641,65 ₽ |
| Май 2033 | 136 274,67 ₽ | 103 382,07 ₽ | 32 892,60 ₽ | 6 897 749,05 ₽ |
| Июнь 2033 | 136 274,67 ₽ | 102 891,42 ₽ | 33 383,25 ₽ | 6 864 365,80 ₽ |
| Июль 2033 | 136 274,67 ₽ | 102 393,46 ₽ | 33 881,21 ₽ | 6 830 484,59 ₽ |
| Август 2033 | 136 274,67 ₽ | 101 888,06 ₽ | 34 386,61 ₽ | 6 796 097,98 ₽ |
| Сентябрь 2033 | 136 274,67 ₽ | 101 375,13 ₽ | 34 899,54 ₽ | 6 761 198,44 ₽ |
| Октябрь 2033 | 136 274,67 ₽ | 100 854,54 ₽ | 35 420,13 ₽ | 6 725 778,31 ₽ |
| Ноябрь 2033 | 136 274,67 ₽ | 100 326,19 ₽ | 35 948,48 ₽ | 6 689 829,83 ₽ |
| Декабрь 2033 | 136 274,67 ₽ | 99 789,96 ₽ | 36 484,71 ₽ | 6 653 345,12 ₽ |
| Январь 2034 | 136 274,67 ₽ | 99 245,73 ₽ | 37 028,94 ₽ | 6 616 316,18 ₽ |
| Февраль 2034 | 136 274,67 ₽ | 98 693,38 ₽ | 37 581,29 ₽ | 6 578 734,89 ₽ |
| Март 2034 | 136 274,67 ₽ | 98 132,80 ₽ | 38 141,87 ₽ | 6 540 593,02 ₽ |
| Апрель 2034 | 136 274,67 ₽ | 97 563,85 ₽ | 38 710,82 ₽ | 6 501 882,20 ₽ |
| Май 2034 | 136 274,67 ₽ | 96 986,41 ₽ | 39 288,26 ₽ | 6 462 593,94 ₽ |
| Июнь 2034 | 136 274,67 ₽ | 96 400,36 ₽ | 39 874,31 ₽ | 6 422 719,63 ₽ |
| Июль 2034 | 136 274,67 ₽ | 95 805,57 ₽ | 40 469,10 ₽ | 6 382 250,53 ₽ |
| Август 2034 | 136 274,67 ₽ | 95 201,90 ₽ | 41 072,77 ₽ | 6 341 177,76 ₽ |
| Сентябрь 2034 | 136 274,67 ₽ | 94 589,23 ₽ | 41 685,44 ₽ | 6 299 492,32 ₽ |
| Октябрь 2034 | 136 274,67 ₽ | 93 967,43 ₽ | 42 307,24 ₽ | 6 257 185,08 ₽ |
| Ноябрь 2034 | 136 274,67 ₽ | 93 336,34 ₽ | 42 938,33 ₽ | 6 214 246,75 ₽ |
| Декабрь 2034 | 136 274,67 ₽ | 92 695,85 ₽ | 43 578,82 ₽ | 6 170 667,93 ₽ |
| Январь 2035 | 136 274,67 ₽ | 92 045,80 ₽ | 44 228,87 ₽ | 6 126 439,06 ₽ |
| Февраль 2035 | 136 274,67 ₽ | 91 386,05 ₽ | 44 888,62 ₽ | 6 081 550,44 ₽ |
| Март 2035 | 136 274,67 ₽ | 90 716,46 ₽ | 45 558,21 ₽ | 6 035 992,23 ₽ |
| Апрель 2035 | 136 274,67 ₽ | 90 036,88 ₽ | 46 237,79 ₽ | 5 989 754,44 ₽ |
| Май 2035 | 136 274,67 ₽ | 89 347,17 ₽ | 46 927,50 ₽ | 5 942 826,94 ₽ |
| Июнь 2035 | 136 274,67 ₽ | 88 647,17 ₽ | 47 627,50 ₽ | 5 895 199,44 ₽ |
| Июль 2035 | 136 274,67 ₽ | 87 936,72 ₽ | 48 337,95 ₽ | 5 846 861,49 ₽ |
| Август 2035 | 136 274,67 ₽ | 87 215,68 ₽ | 49 058,99 ₽ | 5 797 802,50 ₽ |
| Сентябрь 2035 | 136 274,67 ₽ | 86 483,89 ₽ | 49 790,78 ₽ | 5 748 011,72 ₽ |
| Октябрь 2035 | 136 274,67 ₽ | 85 741,17 ₽ | 50 533,50 ₽ | 5 697 478,22 ₽ |
| Ноябрь 2035 | 136 274,67 ₽ | 84 987,38 ₽ | 51 287,29 ₽ | 5 646 190,93 ₽ |
| Декабрь 2035 | 136 274,67 ₽ | 84 222,35 ₽ | 52 052,32 ₽ | 5 594 138,61 ₽ |
| Январь 2036 | 136 274,67 ₽ | 83 445,90 ₽ | 52 828,77 ₽ | 5 541 309,84 ₽ |
| Февраль 2036 | 136 274,67 ₽ | 82 657,87 ₽ | 53 616,80 ₽ | 5 487 693,04 ₽ |
| Март 2036 | 136 274,67 ₽ | 81 858,09 ₽ | 54 416,58 ₽ | 5 433 276,46 ₽ |
| Апрель 2036 | 136 274,67 ₽ | 81 046,37 ₽ | 55 228,30 ₽ | 5 378 048,16 ₽ |
| Май 2036 | 136 274,67 ₽ | 80 222,55 ₽ | 56 052,12 ₽ | 5 321 996,04 ₽ |
| Июнь 2036 | 136 274,67 ₽ | 79 386,44 ₽ | 56 888,23 ₽ | 5 265 107,81 ₽ |
| Июль 2036 | 136 274,67 ₽ | 78 537,86 ₽ | 57 736,81 ₽ | 5 207 371,00 ₽ |
| Август 2036 | 136 274,67 ₽ | 77 676,62 ₽ | 58 598,05 ₽ | 5 148 772,95 ₽ |
| Сентябрь 2036 | 136 274,67 ₽ | 76 802,53 ₽ | 59 472,14 ₽ | 5 089 300,81 ₽ |
| Октябрь 2036 | 136 274,67 ₽ | 75 915,40 ₽ | 60 359,27 ₽ | 5 028 941,54 ₽ |
| Ноябрь 2036 | 136 274,67 ₽ | 75 015,04 ₽ | 61 259,63 ₽ | 4 967 681,91 ₽ |
| Декабрь 2036 | 136 274,67 ₽ | 74 101,26 ₽ | 62 173,41 ₽ | 4 905 508,50 ₽ |
| Январь 2037 | 136 274,67 ₽ | 73 173,84 ₽ | 63 100,83 ₽ | 4 842 407,67 ₽ |
| Февраль 2037 | 136 274,67 ₽ | 72 232,58 ₽ | 64 042,09 ₽ | 4 778 365,58 ₽ |
| Март 2037 | 136 274,67 ₽ | 71 277,29 ₽ | 64 997,38 ₽ | 4 713 368,20 ₽ |
| Апрель 2037 | 136 274,67 ₽ | 70 307,74 ₽ | 65 966,93 ₽ | 4 647 401,27 ₽ |
| Май 2037 | 136 274,67 ₽ | 69 323,74 ₽ | 66 950,93 ₽ | 4 580 450,34 ₽ |
| Июнь 2037 | 136 274,67 ₽ | 68 325,05 ₽ | 67 949,62 ₽ | 4 512 500,72 ₽ |
| Июль 2037 | 136 274,67 ₽ | 67 311,47 ₽ | 68 963,20 ₽ | 4 443 537,52 ₽ |
| Август 2037 | 136 274,67 ₽ | 66 282,77 ₽ | 69 991,90 ₽ | 4 373 545,62 ₽ |
| Сентябрь 2037 | 136 274,67 ₽ | 65 238,72 ₽ | 71 035,95 ₽ | 4 302 509,67 ₽ |
| Октябрь 2037 | 136 274,67 ₽ | 64 179,10 ₽ | 72 095,57 ₽ | 4 230 414,10 ₽ |
| Ноябрь 2037 | 136 274,67 ₽ | 63 103,68 ₽ | 73 170,99 ₽ | 4 157 243,11 ₽ |
| Декабрь 2037 | 136 274,67 ₽ | 62 012,21 ₽ | 74 262,46 ₽ | 4 082 980,65 ₽ |
| Январь 2038 | 136 274,67 ₽ | 60 904,46 ₽ | 75 370,21 ₽ | 4 007 610,44 ₽ |
| Февраль 2038 | 136 274,67 ₽ | 59 780,19 ₽ | 76 494,48 ₽ | 3 931 115,96 ₽ |
| Март 2038 | 136 274,67 ₽ | 58 639,15 ₽ | 77 635,52 ₽ | 3 853 480,44 ₽ |
| Апрель 2038 | 136 274,67 ₽ | 57 481,08 ₽ | 78 793,59 ₽ | 3 774 686,85 ₽ |
| Май 2038 | 136 274,67 ₽ | 56 305,75 ₽ | 79 968,92 ₽ | 3 694 717,93 ₽ |
| Июнь 2038 | 136 274,67 ₽ | 55 112,88 ₽ | 81 161,79 ₽ | 3 613 556,14 ₽ |
| Июль 2038 | 136 274,67 ₽ | 53 902,21 ₽ | 82 372,46 ₽ | 3 531 183,68 ₽ |
| Август 2038 | 136 274,67 ₽ | 52 673,49 ₽ | 83 601,18 ₽ | 3 447 582,50 ₽ |
| Сентябрь 2038 | 136 274,67 ₽ | 51 426,44 ₽ | 84 848,23 ₽ | 3 362 734,27 ₽ |
| Октябрь 2038 | 136 274,67 ₽ | 50 160,79 ₽ | 86 113,88 ₽ | 3 276 620,39 ₽ |
| Ноябрь 2038 | 136 274,67 ₽ | 48 876,25 ₽ | 87 398,42 ₽ | 3 189 221,97 ₽ |
| Декабрь 2038 | 136 274,67 ₽ | 47 572,56 ₽ | 88 702,11 ₽ | 3 100 519,86 ₽ |
| Январь 2039 | 136 274,67 ₽ | 46 249,42 ₽ | 90 025,25 ₽ | 3 010 494,61 ₽ |
| Февраль 2039 | 136 274,67 ₽ | 44 906,54 ₽ | 91 368,13 ₽ | 2 919 126,48 ₽ |
| Март 2039 | 136 274,67 ₽ | 43 543,64 ₽ | 92 731,03 ₽ | 2 826 395,45 ₽ |
| Апрель 2039 | 136 274,67 ₽ | 42 160,40 ₽ | 94 114,27 ₽ | 2 732 281,18 ₽ |
| Май 2039 | 136 274,67 ₽ | 40 756,53 ₽ | 95 518,14 ₽ | 2 636 763,04 ₽ |
| Июнь 2039 | 136 274,67 ₽ | 39 331,72 ₽ | 96 942,95 ₽ | 2 539 820,09 ₽ |
| Июль 2039 | 136 274,67 ₽ | 37 885,65 ₽ | 98 389,02 ₽ | 2 441 431,07 ₽ |
| Август 2039 | 136 274,67 ₽ | 36 418,01 ₽ | 99 856,66 ₽ | 2 341 574,41 ₽ |
| Сентябрь 2039 | 136 274,67 ₽ | 34 928,48 ₽ | 101 346,19 ₽ | 2 240 228,22 ₽ |
| Октябрь 2039 | 136 274,67 ₽ | 33 416,74 ₽ | 102 857,93 ₽ | 2 137 370,29 ₽ |
| Ноябрь 2039 | 136 274,67 ₽ | 31 882,44 ₽ | 104 392,23 ₽ | 2 032 978,06 ₽ |
| Декабрь 2039 | 136 274,67 ₽ | 30 325,26 ₽ | 105 949,41 ₽ | 1 927 028,65 ₽ |
| Январь 2040 | 136 274,67 ₽ | 28 744,84 ₽ | 107 529,83 ₽ | 1 819 498,82 ₽ |
| Февраль 2040 | 136 274,67 ₽ | 27 140,86 ₽ | 109 133,81 ₽ | 1 710 365,01 ₽ |
| Март 2040 | 136 274,67 ₽ | 25 512,94 ₽ | 110 761,73 ₽ | 1 599 603,28 ₽ |
| Апрель 2040 | 136 274,67 ₽ | 23 860,75 ₽ | 112 413,92 ₽ | 1 487 189,36 ₽ |
| Май 2040 | 136 274,67 ₽ | 22 183,91 ₽ | 114 090,76 ₽ | 1 373 098,60 ₽ |
| Июнь 2040 | 136 274,67 ₽ | 20 482,05 ₽ | 115 792,62 ₽ | 1 257 305,98 ₽ |
| Июль 2040 | 136 274,67 ₽ | 18 754,81 ₽ | 117 519,86 ₽ | 1 139 786,12 ₽ |
| Август 2040 | 136 274,67 ₽ | 17 001,81 ₽ | 119 272,86 ₽ | 1 020 513,26 ₽ |
| Сентябрь 2040 | 136 274,67 ₽ | 15 222,66 ₽ | 121 052,01 ₽ | 899 461,25 ₽ |
| Октябрь 2040 | 136 274,67 ₽ | 13 416,96 ₽ | 122 857,71 ₽ | 776 603,54 ₽ |
| Ноябрь 2040 | 136 274,67 ₽ | 11 584,34 ₽ | 124 690,33 ₽ | 651 913,21 ₽ |
| Декабрь 2040 | 136 274,67 ₽ | 9 724,37 ₽ | 126 550,30 ₽ | 525 362,91 ₽ |
| Январь 2041 | 136 274,67 ₽ | 7 836,66 ₽ | 128 438,01 ₽ | 396 924,90 ₽ |
| Февраль 2041 | 136 274,67 ₽ | 5 920,80 ₽ | 130 353,87 ₽ | 266 571,03 ₽ |
| Март 2041 | 136 274,67 ₽ | 3 976,35 ₽ | 132 298,32 ₽ | 134 272,71 ₽ |
| Апрель 2041 | 136 275,61 ₽ | 2 002,90 ₽ | 134 272,71 ₽ | 0,00 ₽ |
- Укажи стоимость квартиры или дома и сумму первоначального взноса.
- Введи процентную ставку и срок ипотеки в месяцах.
- Выбери тип платежа: аннуитетный или дифференцированный.
- Добавь комиссии и страховки, если есть.
- Посмотри платеж, переплату и график. Выгрузи в CSV.
Ипотечный калькулятор рассчитывает ежемесячный платеж, переплату и полную стоимость ипотечного кредита. Учитывает первоначальный взнос, процентную ставку, срок и дополнительные расходы.
Как считается ипотека
Сумма ипотечного кредита — это стоимость жилья минус первоначальный взнос. На эту сумму банк начисляет проценты. При аннуитетной схеме (самая распространенная) платеж одинаковый каждый месяц: в начале большая часть идет на проценты, в конце — на погашение долга. При дифференцированной схеме платеж убывает, а переплата ниже.
Почему переплата по ипотеке такая большая
Ипотека — это длинный кредит: 15, 20, 25 лет. Проценты начисляются каждый месяц на остаток долга. Чем длиннее срок, тем дольше работает процент и тем больше переплата. При ставке 16% и сроке 20 лет переплата может превысить сумму самого кредита. Поэтому важно сравнивать не только размер платежа, но и итоговую сумму выплат.
Что влияет на платеж
Четыре параметра: сумма кредита, ставка, срок и первоначальный взнос. Больший взнос уменьшает тело кредита — это самый прямой способ снизить переплату. Короткий срок дает высокий платеж, но сильно экономит на процентах. Разница ставок в 2 п.п. на ипотеке 8 000 000 ₽ на 20 лет — это 2–3 млн рублей разницы.
Когда использовать
До визита в банк — чтобы понять, какой платеж ты потянешь. При выборе между предложениями — чтобы сравнить полную стоимость. После одобрения — чтобы проверить банковский график. Попробуй разные комбинации срока и взноса, чтобы найти баланс между комфортным платежом и разумной переплатой.
Похожие расчёты
- Ипотечный калькулятор: 10 000 000 ₽ на 10 лет под 12.9%
- Ипотека в Банк Санкт-Петербург: 15 000 000 ₽ под 18.5% на 25 лет
- Ипотека в МКБ: 10 000 000 ₽ под 23.5% на 20 лет
- Ипотека в Россельхозбанк: 10 000 000 ₽ под 20.4% на 20 лет
- Ипотека в Т-Банк: 10 000 000 ₽ под 18.9% на 15 лет